Veyzo pricing
Veyzo pricing
Every job has a set price for the first 60 or 90 minutes, then 15-minute blocks at a fixed rate. The rate depends on the job type and how many CrewPros you book. You see the exact price before you book.
How pricing works
- Base price: one all-in rate per CrewPro per hour: $49 for moving, loading, furniture moving and cleanouts, $45 for cleaning and yard work, $40 for assembly and extra hands. The base price covers the first 60 minutes (90 minutes for deep cleaning, move-in/move-out cleaning and large-item assembly).
- After that: billed in 15-minute blocks at the rate shown for your job type and crew size.
- You pick the time: choose how much time to book. You can add more on the job, at the same rate, and you approve it first.
- Card saved, charged after: your card is saved when you book and charged only after you approve the finished job.
- Tips: optional, added when you approve; 100% go to the crew.
- Cancellation: free up to 12 hours before the start time.
Example
Two CrewPros unloading a truck for 2 hours: $98 for the first hour plus 4 × $24.50 = $196, before any tip.
Prices by service
Prices as of October 2026. Typical total is the base price plus extra time across the usual job length.
Moving help
| Job type | CrewPros | Base price | Each extra 15 min | Typical length | Typical total |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading/Unloading | 2 | $98 / first 1 hr | $24.50 | 1 hr–3 hrs | $98–$294 |
| Loading/Unloading | 3 | $147 / first 1 hr | $36.75 | 1 hr–3 hrs | $147–$441 |
| Heavy Lifting | 2 | $98 / first 1 hr | $24.50 | 1 hr–3 hrs | $98–$294 |
| Heavy Lifting | 3 | $147 / first 1 hr | $36.75 | 1 hr–3 hrs | $147–$441 |
| Heavy Lifting | 4 | $196 / first 1 hr | $49 | 1 hr–3 hrs | $196–$588 |
| In-Home Furniture Moving | 2 | $98 / first 1 hr | $24.50 | 1 hr–2 hr 30 min | $98–$245 |
| In-Home Furniture Moving | 3 | $147 / first 1 hr | $36.75 | 1 hr–2 hr 30 min | $147–$367.50 |
Loading & unloading
| Job type | CrewPros | Base price | Each extra 15 min | Typical length | Typical total |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading/Unloading | 2 | $98 / first 1 hr | $24.50 | 1 hr–3 hrs | $98–$294 |
| Loading/Unloading | 3 | $147 / first 1 hr | $36.75 | 1 hr–3 hrs | $147–$441 |
Furniture moving
| Job type | CrewPros | Base price | Each extra 15 min | Typical length | Typical total |
|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Lifting | 2 | $98 / first 1 hr | $24.50 | 1 hr–3 hrs | $98–$294 |
| Heavy Lifting | 3 | $147 / first 1 hr | $36.75 | 1 hr–3 hrs | $147–$441 |
| Heavy Lifting | 4 | $196 / first 1 hr | $49 | 1 hr–3 hrs | $196–$588 |
| In-Home Furniture Moving | 2 | $98 / first 1 hr | $24.50 | 1 hr–2 hr 30 min | $98–$245 |
| In-Home Furniture Moving | 3 | $147 / first 1 hr | $36.75 | 1 hr–2 hr 30 min | $147–$367.50 |
Furniture assembly
| Job type | CrewPros | Base price | Each extra 15 min | Typical length | Typical total |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Furniture Assembly | 1 | $40 / first 1 hr | $10 | 1 hr–3 hrs | $40–$120 |
| Basic Furniture Assembly | 2 | $80 / first 1 hr | $20 | 1 hr–3 hrs | $80–$240 |
| Large Item Assembly | 2 | $120 / first 1 hr 30 min | $20 | 1 hr 30 min–4 hrs | $120–$320 |
| Large Item Assembly | 3 | $180 / first 1 hr 30 min | $30 | 1 hr 30 min–4 hrs | $180–$480 |
Yard work
| Job type | CrewPros | Base price | Each extra 15 min | Typical length | Typical total |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaf Removal | 1 | $45 / first 1 hr | $11.25 | 1 hr–3 hrs | $45–$135 |
| Leaf Removal | 2 | $90 / first 1 hr | $22.50 | 1 hr–3 hrs | $90–$270 |
| Yard Cleanup | 2 | $90 / first 1 hr | $22.50 | 1 hr–3 hrs | $90–$270 |
| Yard Cleanup | 3 | $135 / first 1 hr | $33.75 | 1 hr–3 hrs | $135–$405 |
| Mulch / Soil Help | 2 | $90 / first 1 hr | $22.50 | 1 hr–4 hrs | $90–$360 |
| Mulch / Soil Help | 3 | $135 / first 1 hr | $33.75 | 1 hr–4 hrs | $135–$540 |
Cleanout help
| Job type | CrewPros | Base price | Each extra 15 min | Typical length | Typical total |
|---|---|---|---|---|---|
| Curbside Pickup Help | 1 | $49 / first 1 hr | $12.25 | 1 hr–2 hr 30 min | $49–$122.50 |
| Curbside Pickup Help | 2 | $98 / first 1 hr | $24.50 | 1 hr–2 hr 30 min | $98–$245 |
| Light Junk Removal | 2 | $98 / first 1 hr | $24.50 | 1 hr–3 hrs | $98–$294 |
| Light Junk Removal | 3 | $147 / first 1 hr | $36.75 | 1 hr–3 hrs | $147–$441 |
Cleaning
| Job type | CrewPros | Base price | Each extra 15 min | Typical length | Typical total |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Cleaning | 1 | $45 / first 1 hr | $11.25 | 1 hr–3 hrs | $45–$135 |
| Standard Cleaning | 2 | $90 / first 1 hr | $22.50 | 1 hr–3 hrs | $90–$270 |
| Deep Cleaning | 2 | $135 / first 1 hr 30 min | $22.50 | 1 hr 30 min–4 hrs | $135–$360 |
| Deep Cleaning | 3 | $202.50 / first 1 hr 30 min | $33.75 | 1 hr 30 min–4 hrs | $202.50–$540 |
| Move-In / Move-Out Cleaning | 2 | $135 / first 1 hr 30 min | $22.50 | 1 hr 30 min–5 hrs | $135–$450 |
| Move-In / Move-Out Cleaning | 3 | $202.50 / first 1 hr 30 min | $33.75 | 1 hr 30 min–5 hrs | $202.50–$675 |
Extra hands
| Job type | CrewPros | Base price | Each extra 15 min | Typical length | Typical total |
|---|---|---|---|---|---|
| Extra Hands | 1 | $40 / first 1 hr | $10 | 1 hr–3 hrs | $40–$120 |
| Extra Hands | 2 | $80 / first 1 hr | $20 | 1 hr–3 hrs | $80–$240 |
| Extra Hands | 3 | $120 / first 1 hr | $30 | 1 hr–3 hrs | $120–$360 |
| Event Setup Help | 2 | $80 / first 1 hr | $20 | 1 hr–4 hrs | $80–$320 |
| Event Setup Help | 3 | $120 / first 1 hr | $30 | 1 hr–4 hrs | $120–$480 |
| Event Setup Help | 4 | $160 / first 1 hr | $40 | 1 hr–4 hrs | $160–$640 |
Ready to book?
See your exact price before you book. Your card is only charged after you approve the finished job.